Инстаграм Бейонсе | Фото Instagram Beyonce
Инстаграм (instagram) Бейонсе входит в пятерку самых популярных профилей
Она самая успешная артистка «Грэмми», обладательница двадцати наград, семнадцать из которых получены в качестве сольной артистки. Певица замужем за популярным репером Jay-Z и воспитывает совместную дочь.
Для того чтобы увидеть ее личный инстаграм, достаточно ввести в поисковике instagram.com/beyonce, ссылка приведет вас прямо на профиль. Звезда не стала скромничать и придумывать мудреные имена, поэтому находится в instagram под именем beyonce.
На аккаунт Инстаграма Бейонсе подписано более полумиллиарда подписчиков, певица пропустила вперед только Ким Кардашьян, Селену Гомез и Тейлор Свифт. Разница незначительна, и во многом объясняется тем, что Бейонсе публикует фото не так часто, как ее коллеги, да и комментирует их не так остро.
Популярные личности по-разному ведут странички социальных сетей. Instagram beyonce – это профиль настоящей дивы.
Хотя иногда среди гламурных фото иногда проскакивают ее снимки с дочерью Блю и ее отцом. Кроме того, певица активно использует инстаграм, чтобы показать себя с другой стороны, здесь она активно выступает против расизма, публикует фото и произведения любимых писателей. Подписчики instagram имеют возможность увидеть душу королевы Би, хотите быть в их числе и первыми узнавать самые интересные новости, оставайтесь с нами!
Фотографы пригрозили Бейонсе бойкотом: Музыка: Культура: Lenta.ru
Певица Бейонсе, запретившая профессиональным фотографам снимать ее концерты, может быть подвергнута бойкоту со стороны Национальной ассоциации пресс-фотографов (NPPA), сообщает Gigwise.
Представители объединение фотографов, члены которого состоят во многих новостных организациях, написали письмо пресс-секретарю Бейонсе, в котором предупредили, что намерены занести певицу в черный список своего союза, если та не снимет ограничения на съемки концертов ее тура.
NPPA в письме пресс-секретарю певицы указало, что понимает озабоченность Бейонсе ее образом в прессе и желание контролировать его, однако считает, что для имиджа в долгосрочной перспективе отмена запрета предпочтительнее. «Благодаря этому в прессе появятся честные, объективные фото, которые будут одинаково выгодны и вам, и нам», – сказано в заявлении.
Запрет на съемки был введен певицей в конце апреля 2013 года. Вместо аккредитации фотографов прессе предлагается пользоваться работами официального фотографа певицы. Несмотря на это, издания предпочитают иллюстрировать репортажи с ее концертов фотографиями посетителей, выложенными в интернет и доступными по свободной лицензии. Однако такие снимки, сделанные на фотокамеры телефонов, по ряду причин уступают как по техническим, так и по художественным качествам профессионально сделанным кадрам. Более того, они зачастую еще менее лестны, чем фото, вложенные на BuzzFeed.
Предположительно, запрет был введен после того, как в феврале 2013 года на сайте BuzzFeed, была опубликована подборка фотографий с выступления певицы на Супербоуле. Представители Бейонсе потребовали убрать неудачные фотографии. В ответ BuzzFeed не только оставил картинки на сайте, но и создал для них отдельную галерею «„Нелестные“ фотографии Бейонсе, которые ее пресс-секретарь просила не показывать».
В письме NPPA отметили, что редакции новостных изданий, во всяком случае, интернет-редакции, продолжают покупать у агентства Getty Images и использовать фотографии Бейонсе, послужившие причиной февральского скандала. В качестве примера они привели материал, опубликованный 7 мая изданием Manchester Evening News.
Мировое турне Бейонсе «Mrs. Carter» («Миссис Картер») – четвертое в карьере певицы. Оно началось в апреле 2013 года в Белграде, и в данный момент проходит европейская часть тура, так что бойкот американской ассоциации не распространится на заокеанских фотографов. Однако гастроли завершатся в США, финальной частью станут три концерта на нью-йоркском стадионе «Барклайс-центр».
14 мая стало известно, что Бейонсе отменила свои бельгийские концерты по требованию ее врачей. Причинами, доведенными до сведения корреспондентов агентства Associated Press, были названы переутомление и обезвоживание. При этом в прессе муссируются слухи о беременности певицы.
Бейонсе появилась на обложке британского Vogue: 2020 год изменил меня, я хочу избавиться от стресса
Инстаграм Бейонсе.
Певица позировала в соблазнительных нарядах.
Американская певица Бейонсе стала звездой обложки декабрьского номера британского Vogue. Фото сделала 21-летняя Кеннеди Картер. Картер стала самым молодым автором обложки за 104-летнюю историю журнала. До этого самым молодым фотографом обложки считался Дэвид Бейли, который провел фотосессию 23 февраля 1961 года.
Артистка рассказала, что 2020 год “полностью изменил” ее. Артистка призналась, что “разрешила” себе сосредоточиться на “радости”, а не работе. 39-летняя звезда сказала, что жизнь в условиях пандемии вызвала желание “замедлиться и избавиться от стресса”.
Бейонсе отметила, что работа над шестым студийным альбомом Lemonade, который вышел в свет в апреле 2016 года, последующее мировое турне Formation и визуальный альбом 2020 года Black is King заставили ее понервничать.
– Что-то надломилось во мне сразу после рождения первой дочери (Блю Айви восемь лет, – Авт.). С этого момента я действительно осознала свою силу, и материнство было моим самым большим вдохновением. Моей миссией стало сделать так, чтобы она жила в мире, где ее действительно замечают и ценят, – отметила артистка.
Бейонсе также воспитывает трехлетних близнецов Руми и Сэра.
– Меня также глубоко вдохновила поездка в Южную Африку с семьей. И после рождения моего сына Сэра Картера я почувствовал, как важно поощрять и хвалить наших мальчиков, гарантировать, что они вырастут с достаточным количеством фильмов, детских книг и музыки, которые способствуют развитию эмоционального интеллекта, здоровой самооценки и памяти о нашей богатой истории, – отметила Бейонсе.
|
|
|
СПРАВКА
В 2008 году Бейонсе вышла замуж за американского рэпера Jay Z, который старше нее на 11 лет. В этом браке родились трое детей: Блю Айли, Сэр и Руми.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Королева Хэллоуина Хайди Клум показала новый жуткий образ
мгновенных отключений Бейонсе: Соланж, щели между бедрами, кексы и многое другое сестра выглядит очень мило и по-сестрински.
Спекуляции вокруг этой истории все еще существуют, но по крайней мере мы знаем наверняка, что связь сестер Ноулз остается нетронутой. Еще что мы можем почерпнуть из этого? Вероятно, неоспоримая правда в том, что певица “Pretty Hurts” по-прежнему правящая королева закрытия СМИ с помощью идеально рассчитанной и хорошо выполненной загрузки в Instagram.Понимаете, это не первый раз, когда Бей останавливает мельницу слухов от … мельницы? Проверить это.
1.) L.Y.L.A.S.
2.) Рижская телятина большая
Газета N ew York Daily News утверждала, что Рианна могла быть причастна к «скандалу», утверждение, которое Бей, похоже, опроверг с этой загрузкой всех улыбок.
3.) “Ворот бедра”? SMDH
После того, как Бейонсе опубликовала эту фотографию, на которой она играет в гольф в отпуске, некоторые интернет-обозреватели обвинили исполнительницу в фотошопе, которая перед тем, как опубликовать ее в Instagram, сделала для себя модную новую щель между бедрами. Полагаю, «бедра» действительно были в тренде в начале апреля? Может, они просто завидовали частной зелени ее загородного дома? Без понятия.
Что я знаю, do , так это то, что несколько дней спустя Бей поделилась фотографией буквально только своих ног, чтобы показать, как мало роли *** Photoshop сыграл в ее *** безупречном отпускном фото.
4.) Выпивка на одного
Хорошо, это из Tumblr, но это всего
5.) ЭТИ ЧЕРТОВЫЕ КУХНИ
Помните, как на следующий день после того, как Бей выпустила свой студийный альбом-сюрприз, который изменил правила игры, она троллила всех нас, невинно разместив в Instagram фото некоторых веганских кексов?
Деактивированоfatgirl помнит.
Бейонсе | PEOPLE.com
перейти к содержаниюВерхняя навигация
ИсследоватьМеню профиля
Ваш счет Вниз треугольник близкоУзнай ЛЮДЕЙ. com
Меню профиля
Ваш счет Вниз треугольникСледуйте за нами
Beyonce arkıları Dinle, Beyonce Klipleri
Beyonce
‘Beyonce’ adı ile tanıdığımız Beyoncé Giselle Knowles-Carter, 4 EylülüluncéÇocukken dans yarışmalarında kendini göstermiş ве şarkılarla hep iç içe olmuştur. Dans eğitmeni tarafından o yıllarda meşhur bir şarkının mırıldanmaya başlaması ве Beyonce’un şarkıya oldukça başarılı bir biçimde devam etmesi ile yeteneği ortaya çıktı. 15-16 yaşlarında okulda katıldığı bir yarışmada seslendirmiş olduğu, bir John Lennon parçası olan ‘Imagine’ onun yarışmayı birincilik ile kazanmasını sağlamıştır.
2008 год выпуска альбюмюнде йер аль ‘ Halo’ parçası, Grammy Müzik Ödülleri’nde En İyi Kadın Pop Vokal Performansı ödülüne sahip olmasınışırlamı.Ашка олан inancı ве şarkılarına genellikle aşk konusunu oldukça fazla yansıtması, dinleyicinin duygularına hitap etmektedir ve Beyonce şarkıları gibi bir gerçeği bizlere sunmakı.
Bu yıl çıkartmış olduğu, Yılın Müzik Klibi Dalında MTV Video Müzik Ödülünü kazanan ‘Lemonade’ albümü ve albümün en iyi çıkılençıışırışıı
Джей З’нин yedinci albümünde yer alan ’03 Bonnie & Clyde ’adlı şarkısında yaptıkları işbirliği ile ilişkileri başladı.Klipte sevgili rolünü oynamaları üzerine çıkan söylentiler, 4 Nisan 2008’de gizlice evlenmelerinin açığa çıkması ile son buldu. İlişkilerini göz önünde yaşamaktan uzun süre kaçan çift, artık daha rahat hareket etmeye başlamıştır. Ayrıca Beyonce, aşka olan inancını Jay Z ile olan evliliğindeki sağlamlık ile bir kez daha göstermiştir.
Beyonce boyu ile de dikkatleri üzerine çekmiş fakat bunu bir sorun yapmadığını her koşulda dile getirmiştir. Boyu da 1,69 см реж.
Annesi ile beraber oluşturduğu moda markası olsun, birçok alanda yapmış olduğuardımlar olsun sanatçıyı gözümüzde daha net bir yere oturtmayı başarmıştır.Oldukça başarılı бир kariyere sahip olan Beyonce, dinleyicileri ile kurduğu bağı ан аз ailesi kadar sağlam bir biçimde oturtmaya gayret göstermiş ve dünya çapında bir ilgi odağı olmuştur. Sahnede görülen ве sonrasında gösterdiği ilgiyle ики kişiliği de insanlar ile iç içe ve mutlu olmasını sağlamıştır. Duygularına daha fazla anlam yüklemek istiyorsan sen de Beyonce dinle!
Beyonce arkıları
Toggle Navigation Müzik Dinle- Anasayfa
- arkıcılar
- Albümler
- arkılar
- Müzik Listeleri
- Popülariteye Göre Sırala
- Исме Гёре Сирала
- Йениден Эские Сирала
- Run the World (Girls)
- 11/7
- Crazy in Love (feat.Jay-Z)
- Crazy in Love
- Halo
- Listen
- Pretty Hurts
- Partition
- Hello
- Если бы я был мальчиком
- Naughty Girl
- Diva
- *** Flawless
- Deja Vu
- Незаменимый
- Drunk in Love
- Formation
- Love On Top
- Девушка с разбитым сердцем
- Upgrade U
- Crazy In Love ft.Jay-Z
- Прости
- Я скучаю по тебе
- Держись
- Эго
- Одинокие дамы (наденьте кольцо)
- Survivor
- Haunted
- Poison
- Sweet Dreams
- Crazy In Love ( В прямом эфире)
- Baby Boy
- XO
- Beautiful Liar
- Müzik Dinle
- ›
- arkıcılar
- ›
- Beyonce arkıları
- 1
- 5
- 6
- »
- Müzik Türü: Pop
- Альбюмлери Гёстер (50)
Реклама
Бейонсе – Мюзик Листелери
- Эн Гюзель Бейонсе Чаркилары
Бейонсе – Popüler Albümleri
- БЕЙОНСЕ Бейонсе
- Довольно больно Бейонсе
- Я… САША ФИЕРС Бейонсе
- B’Day Deluxe Edition Бейонсе
- Раздел Бейонсе
- Опасно влюбился Бейонсе
- B’Day Бейонсе
- 4 Бейонсе
- НА ДОМУ: ЖИВОЙ АЛЬБОМ Бейонсе
- Я…SASHA FIERCE – Платиновое издание Бейонсе
Гюндемдекилер (Мюзик)
- Cennetten içek Зехра
- Yağmurum Ol Ирмак Арыджы
- Ax Pişti Te Yar Ece Mumay
- Ялныз Адам Джем Адриан
- Дженнет Эбру Гюндеш
- Bıktım Yalanlarından Покровитель
- Иблислер Рота
- Dinle Сура Искендерли
- IIKLARIM OL (feat.BEGE) JAKO
- Дибине Дибин Soner Sarıkabadayı
1,088,623,244 | 2009/10 | ||
790,578,554 | 2009/10 | ||
581 035 375 | 2013/12 | ||
549,105,690 | 2014/11 | ||
513,065,128 | 2009/10 | ||
494 623 524 | 2009/10 | ||
492,362,130 | 2011/05 | ||
440,532 904 | 2011/10 | ||
394 906 152 | 2015/09 г. | ||
394 036 110 | 2009/10 | ||
387 271 380 | 2009/10 | ||
386 852 063 | 2010/03 | ||
362,360,563 | 2011/07 г. | ||
321 309 798 | 2016/06 | ||
287,380,743 | 2014/04 | ||
230,425,130 | 2016/12 | ||
230,054,916 | 2014/02 | ||
228,772,317 | 2018/06 | ||
219 257 719 | 2017/12 | ||
200,662,745 | 2009/10 | ||
196 835 326 | 2011/10 | ||
193,145,226 | 2016/09 | ||
183 879 651 | 2009/10 | ||
167,847,250 | 2013/12 | ||
167,553,820 | 2011/11 | ||
166,768,323 | 2014/11 | ||
162 679 386 | 2009/10 | ||
135 592 785 | 2010/11 | ||
130,054,956 | 2009/10 | ||
127 699 608 | 2009/11 | ||
126,039,675 | 2015/02 г. | ||
120,420,154 | 2012/08 год | ||
118,776,795 | 2014/11 | ||
107,847,663 | 2011/03 год | ||
107097876 | 2011/08 | ||
104,290,423 | 2009/10 | ||
103,144,174 | 2016/11 | ||
102,418,893 | 2009/10 | ||
100,849,343 | 2010/03 | ||
95 531 046 | 2017/09 | ||
91,516,058 | 2009/10 | ||
90,765,976 | 2014/11 | ||
86 436 769 | 2011/10 | ||
81,095,734 | 2009/10 | ||
73,254,110 | 2011/11 | ||
65,255,534 | 2014/09 | ||
64 059 434 | 2014/11 | ||
63 546 794 | 2019/07 | ||
61 880 164 | 2017/11 | ||
59,203,771 | 2014/10 | ||
59,125,761 | 2010/05 | ||
58,753,170 | 2014/11 | ||
55 102 679 | 2016/02 | ||
54,786,073 | 2011/04 | ||
53 276 047 | 2009/10 | ||
50 597 904 | 2009/11 | ||
48,291,445 | 2014/11 | ||
45,425,009 | 2010/02 г. | ||
44 416 358 | 2014/11 | ||
42,868,425 | 2009/10 | ||
39,589,766 | 2009/10 | ||
37,489,152 | 2020/07 г. | ||
37 243 670 | 2017/02 г. | ||
34 070 455 | 2010/03 год | ||
32,994,249 | 2014/11 | ||
31,577,851 | 2009/10 | ||
30 522 725 | 2019/07 | ||
29,896,879 | 2012/01 год | ||
29,388,061 | 2009/10 | ||
27,454,473 | 2009/12 | ||
26 079 834 | 2011/11 | ||
25 079 978 | 2014/11 | ||
24,856,707 | 2009/10 | ||
22 868 975 | 2014/11 | ||
22,825,299 | 2009/10 | ||
22,760,263 | 2009/11 | ||
22,493,866 | 2020/08 | ||
21 611 343 | 2010/11 | ||
20 676 232 | 2014/11 | ||
20,559,656 | 2019/07 | ||
20,299,347 | 2017/02 г. | ||
20 010 193 | 2011/05 | ||
19 046 703 | 2013/12 | ||
18,962,105 | 2013/12 | ||
18,795,465 | 2014/11 | ||
18,751,820 | 2011/07 г. | ||
18,640,296 | 2014/11 | ||
18 627 213 | 2011/12 | ||
17 904 464 | 2011/12 | ||
17,194,966 | 2010/03 г. | ||
16 377 617 | 2016/04 | ||
16,228,802 | 2019/07 год | ||
15,795,955 | 2009/10 | ||
14,757,543 | 2010/11 | ||
12,506,988 | 2011/03 год | ||
12,492,816 | 2010/11 | ||
12 477 484 | 2014/02 | ||
12 295 697 | 2014/11 | ||
11,330,594 | 2014/12 | ||
10 278 449 | 2010/10 | ||
10 038 637 | 2020/06 | ||
8,882,384 | 2009/10 | ||
8,722,372 | 2013/12 | ||
8,413,603 | 2011/12 | ||
8,398,984 | 2011/12 | ||
8 343 356 | 2011/04 | ||
8,224,688 | 2009/11 | ||
8 065 998 | 2011/05 | ||
7 655 747 | 2011/03 год | ||
7 072 363 | 2011/03 г. | ||
6,906,544 | 2019/07 | ||
6,774,922 | 2011/03 г. | ||
6 289 210 | 2011/04 | ||
5,952,487 | 2014/09 | ||
5,709,408 | 2009/12 | ||
5,695,352 | 2013/12 | ||
5,657,795 | 2013/04 г. | ||
5,440,635 | 2013/01 год | ||
5,099,207 | 2015/02 г. | ||
5 036 218 | 2010/10 | ||
4,492,226 | 2019/07 год | ||
4 472 193 | 2013/12 | ||
4,360,548 | 2011/04 | ||
4 271 228 | 2014/01 | ||
4,193,538 | 2016/04 | ||
4,063,206 | 2013/12 | ||
3,933,189 | 2019/07 г. | ||
3,726016 | 2013/12 | ||
3,660,756 | 2013/12 | ||
3,600,256 | 2013/12 | ||
3,531,573 | 2013/12 | ||
3,431,483 | 2011/05 | ||
3,380,689 | 2013/10 | ||
3,360,766 | 2011/07 г. | ||
3 283 201 | 2014/01 | ||
3,203,039 | 2013/12 | ||
3,152,881 | 2015/01 год | ||
3,144,465 | 2013/12 | ||
3 016 003 | 2010/03 г. | ||
2,949,710 | 2011/03 год | ||
2,928,654 | 2011/11 | ||
2,870,592 | 2013/12 | ||
2,852,791 | 2014/12 | ||
2,824,217 | 2013/12 | ||
2,789,124 | 2014/03 | ||
2,784,185 | 2014/04 | ||
2,734,923 | 2013/12 | ||
2,674,056 | 2019/07 | ||
2,649,356 | 2013/12 | ||
2,624,807 | 2013/12 | ||
2,551,060 | 2013/12 | ||
2,511,566 | 2009/01 | ||
2,498,430 | 2013/12 | ||
2,437,522 | 2019/07 | ||
2,418,386 | 2011/11 | ||
2338 023 | 2013/12 | ||
2,324,069 | 2013/12 | ||
2 309 476 | 2009/11 | ||
2,190,157 | 2009/12 | ||
2,175,878 | 2019/06 | ||
2 147 722 | 2016/02 г. | ||
2 146 896 | 2014/01 | ||
2,109,664 | 2013/06 г. | ||
2 001 063 | 2015/02 г. | ||
1,942,199 | 2011/12 | ||
1,922,362 | 2015/10 | ||
1,901,134 | 2010/06 | ||
1,880,482 | 2013/12 | ||
1,868,364 | 2011/11 | ||
1,822,329 | 2016/02 г. | ||
1,790,116 | 2020/01 | ||
1,735,054 | 2013/12 | ||
1,671,352 | 2014/01 | ||
1,668,582 | 2013/12 | ||
1,666,544 | 2009/01 | ||
1,659,634 | 2014/01 | ||
1,626,124 | 2008/11 | ||
1,612,188 | 2008/11 | ||
1,583,226 | 2009/09 | ||
1,562,867 | 2014/01 | ||
1,530,299 | 2013/04 г. | ||
1,373,567 | 2009/11 | ||
1,362,602 | 2010/10 | ||
1,361,174 | 2011/03 год | ||
1,286,303 | 2019/06 | ||
1,271,424 | 2011/12 | ||
1,246,386 | 2008/12 | ||
1,245,341 | 2013/02 г. | ||
1,239,369 | 2015/07 г. | ||
1 203 362 | 2014/03 | ||
1,159,937 | 2014/01 | ||
1,158,171 | 2010/11 | ||
1,136,853 | 2014/01 | ||
1,072,810 | 2013/10 | ||
1,031,862 | 2019/07 | ||
1,020,825 | 2011/11 | ||
1,017,760 | 2013/11 | ||
984,950 | 2018/03 г. | ||
958 260 | 2011/12 | ||
956,740 | 2020/07 г. | ||
936 070 | 2015/06 г. | ||
927 226 | 2019/07 год | ||
916,530 | 2009/09 г. | ||
913 020 | 2013/02 г. | ||
901,124 | 2014/11 | ||
885,308 | 2013/04 г. | ||
856,073 | 2019/04 | ||
798 977 | 2020/06 | ||
798,656 | 2010/03 г. | ||
774,684 | 2014/11 | ||
759 426 | 2011/07 | ||
752,757 | 2013/01 год | ||
750 215 | 2009/07 г. | ||
743,808 | 2014/03 | ||
741,457 | 2009/08 г. | ||
734 544 | 2013/12 | ||
717,169 | 2009/12 | ||
684 236 | 2013/08 г. | ||
635 033 | 2014/03 | ||
622,896 | 2013/05 г. | ||
618 635 | 2014/12 | ||
616 088 | 2011/05 | ||
571 819 | 2011/03 год | ||
550,688 | 2014/02 | ||
540,960 | 2013/11 | ||
524 617 | 2014/03 | ||
508,738 | 2009/11 | ||
506,956 | 2013/11 | ||
503,366 | 2016/06 | ||
502 768 | 2011/03 год | ||
480,770 | 2011/11 | ||
461,503 | 2016/10 | ||
461,492 | 2016/07 г. | ||
444 913 | 2011/09 | ||
437 848 | 2014/11 | ||
428,581 | 2014/10 | ||
425 917 | 2014/12 | ||
423,949 | 2014/03 г. | ||
418,996 | 2018/06 | ||
414,508 | 2014/01 | ||
407,698 | 2013/05 | ||
404 823 | 2013/04 г. | ||
403,989 | 2016/10 | ||
399,774 | 2013/07 г. | ||
395,124 | 2011/11 | ||
386 602 | 2012/03 г. | ||
382 472 | 2010/10 | ||
372,736 | 2018/06 | ||
368,889 | 2016/10 | ||
364,096 | 2013/06 | ||
349 237 | 2015/08 | ||
345 476 | 2014/09 | ||
344,127 | 2011/12 | ||
341 239 | 2016/10 | ||
341,201 | 2015/06 г. | ||
338,759 | 2016/06 | ||
337 972 | 2015/10 | ||
332,111 | 2014/05 | ||
324 331 | 2014/10 | ||
315,556 | 2010/11 | ||
313,524 | 2010/11 | ||
312,757 | 2013/10 | ||
307,856 | 2015/10 | ||
2 | 2014/05 | ||
291 660 | 2009/12 | ||
288 680 | 2013/08 г. | ||
286 148 | 2016/05 | ||
283,534 | 2016/09 | ||
282,410 | 2014/02 | ||
279,303 | 2013/02 г. | ||
278,124 | 2013/05 | ||
272,721 | 2015/08 | ||
267 971 | 2016/10 | ||
263 286 | 2016/06 | ||
239847 | 2018/10 | ||
239,496 | 2013/07 г. | ||
238,657 | 2013/08 г. | ||
237 962 | 2011/11 | ||
237,058 | 2013/07 г. | ||
235,203 | 2016/07 г. | ||
230,737 | 2016/06 | ||
229 285 | 2014/03 | ||
224 949 | 2016/11 | ||
222,605 | 2014/09 | ||
221 278 | 2013/04 г. | ||
216 323 | 2018/06 | ||
214,757 | 2013/09 г. | ||
214 265 | 2013/11 | ||
214 003 | 2015/07 г. | ||
207 906 | 2014/12 | ||
203,518 | 2013/05 | ||
201,831 | 2015/10 | ||
201,340 | 2013/12 | ||
200 893 | 2010/11 | ||
199 045 | 2016/05 | ||
197,857 | 2011/03 г. | ||
196 693 | 2013/02 г. | ||
192,789 | 2011/11 | ||
191,505 | 2014/03 | ||
191 182 | 2010/11 | ||
190,840 | 2016/05 | ||
189,889 | 2013/05 | ||
182 632 | 2015/11 | ||
181,525 | 2011/03 г. | ||
179 965 | 2014/04 | ||
179,851 | 2010/11 | ||
175,870 | 2014/05 | ||
175,853 | 2011/12 | ||
175,730 | 2013/06 | ||
174 347 | 2018/06 | ||
172 144 | 2011/06 | ||
171 373 | 2015/11 | ||
168,834 | 2016/10 | ||
166,665 | 2014/09 | ||
166,602 | 2013/12 | ||
165,994 | 2011/07 г. | ||
163 253 | 2016/09 | ||
162,940 | 2013/10 | ||
160,393 | 2013/10 | ||
158,352 | 2011/04 | ||
151 316 | 2014/05 | ||
149 966 | 2013/05 г. | ||
148 826 | 2016/05 | ||
148 278 | 2016/10 | ||
143 610 | 2011/06 | ||
142,307 | 2011/11 | ||
139,126 | 2013/05 год | ||
137,607 | 2016/09 | ||
137,085 | 2013/06 г. | ||
136,712 | 2011/12 | ||
136,241 | 2016/06 | ||
136,241 | 2013/08 год | ||
132,380 | 2014/03 | ||
130948 | 2016/06 | ||
130,374 | 2011/12 | ||
130,169 | 2011/11 | ||
127 891 | 2016/06 | ||
127,364 | 2013/05 г. | ||
127 040 | 2013/04 г. | ||
122,893 | 2016/08 | ||
122616 | 2011/07 г. | ||
118,772 | 2014/05 | ||
117,712 | 2011/07 г. | ||
114 273 | 2013/04 г. | ||
112 648 | 2013/09 г. | ||
110,639 | 2014/07 г. | ||
109,406 | 2013/09 г. | ||
108 602 | 2011/11 | ||
104,365 | 2014/10 |
Беги миром (девушки), Бейонсе | Бейонсе
Долгожданный главный сингл Бейонсе “Run The World (Girls)” с ее грядущего альбома теперь доступен в iTunes http: // www.smarturl.it/beyoncertwgirls
⛽ ищете подходящий плагин🔌 для оптовых и долгосрочных сделок? Добавьте на мой snap @ exoticsmith520 есть таблетки .. тележки .. одноразовые тележки .. съедобные продукты .. бутоны и многое другое … безопасная доставка с возможностью отслеживания. Wickr @ partyplug420 Telegram WhatsApp SMS: +12132936354
EEEKKK !!! ДА
Прекрасные щенки бульдога, доступные как на Рождество, так и на Новый год по доступным ценам, свяжитесь со мной через: Snapchat: Herman_Roy IG: Herman_981 Whatsapp: +19493
개
Девочки управляют этим двором
@ user-200
@ samuel-cole-69421508: девочки!
@ samuel-cole-69421508: убери себя, уходи прямо сейчас
девушки!
Комментарий JJ
Это платье-
Комментарий от JJ
Мальчик даже не пытайся трогать
Комментарий от JJ
#GurlsRuleBoysDrool
Комментарий от JJ
Девочки, мы правим миром
Комментарий от JJ
Девочки мы управляем этой матерью
@ andrea-prado-14: конечно буду
, но как смотреть на YouTube Ченнинг Татум Lip sinc Battle Beyonce: девушки правят миром 😂😂😂 это здорово
GO!
ДЕВОЧКИ УБЕГАЮТ МИРОМ, ПОЛУЧАЙТЕ ЭТО ПРАВО МАЛЬЧИКИ
кто эта мать
Комментарий от Teri
@ andrea-prado-14: я буду
@ andrea-prado-14: нп мой друг, я всегда рядом с тобой
@ andrea-prado-14: мне очень понравилось, даю вам полную поддержку !!! ^ _ ^
@ andrea-prado-14: хорошо !!!
токсичность некоторых из этих комментариев КАК ЧЕРТ, ПРОСТО НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПЕСНЕЙ, и если вам не нравится песня, не слушайте ее
Девочки мы бежим с мамой
, которые правят миром
что хорошего мама любит
ДЕВОЧКИ ИДТИ !!!
@ user-427284508: мурлыкать
Комментарий от Nilo0
мы запускаем этот мат
.